RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2024 – 2025
(Ex Legge 124 del 2017)
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S. MARGHERITA – C.F. 92005390270
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | FONDAZIONE CAORLE CITTA’ DELLO SPORT | 1^ TRANCHE CONTR. A.S. 2024/2025 | € 30.500,00 |
| 24/02/2025 | FONDAZIONE CAORLE CITTA’ DELLO SPORT | 2^ TRANCHE CONTR. A.S. 2024/2025 | € 15.250,00 |
| 30/06/2025 | FONDAZIONE CAORLE CITTA’ DELLO SPORT | SALDO CONTRIBUTO A.S. 2024/2025 | € 15.250,00 |
| FONDAZIONE CAORLE CITTA’ DELLO SPORT | TOTALE | € 61.000,00 | |
| 05/07/2024 | COMUNE DI CAORLE | € 2000,00 | |
| 18/10/2024 | COMUNE DI CAORLE | € 100,00 | |
| 15/11/2024 | COMUNE DI CAORLE | € 1500,00 | |
| 14/05/2025 | COMUNE DI CAORLE | € 83,00 | |
| 29/05/2025 | COMUNE DI CAORLE | € 960,00 | |
| COMUNE DI CAORLE | TOTALE | € 4643,00 | |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 65.643,00 |













